VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,711,778,709 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,211.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,453,897.0 GB  593,705,663
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,734.4 GB  5,313,477,675
3 Russian Federation  88,451,739.7 GB  1,392,236,235
4 Japan  68,538,737.0 GB  704,721,797
5 United States  53,210,828.2 GB  1,170,732,789
6 Taiwan  50,821,544.5 GB  792,231,524
7 France  46,286,668.5 GB  591,671,470
8 Indonesia  38,634,163.1 GB  893,013,441
9 India  36,186,299.5 GB  773,355,784
10 Viet Nam  29,739,000.2 GB  502,362,263
11 China  29,579,651.1 GB  772,980,792
12 Thailand  19,619,796.8 GB  346,485,219
13 United Arab Emirates  15,696,947.1 GB  517,982,436
14 Hong Kong  14,748,188.0 GB  241,314,078
15 Myanmar  13,089,748.2 GB  225,057,548
16 Philippines  12,929,244.2 GB  318,086,596
17 Malaysia  11,929,766.6 GB  141,120,590
18 Turkmenistan  11,791,849.3 GB  155,218,809
19 Bangladesh  9,490,409.0 GB  387,511,519
20 Ukraine  9,374,241.0 GB  536,441,501
21 Canada  8,131,616.0 GB  85,157,879
22 Saudi Arabia  8,011,507.4 GB  108,919,751
23 Germany  7,893,873.9 GB  247,626,215
24 Turkey  6,759,115.1 GB  99,254,286
25 Singapore  6,693,766.1 GB  410,258,037
26 Iraq  5,671,186.0 GB  225,021,447
27 Australia  5,630,393.4 GB  113,981,554
28 Brazil  5,364,013.8 GB  1,382,051,179
29 United Kingdom  5,272,156.2 GB  129,889,727
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,629.7 GB  74,035,423
31 Pakistan  4,406,134.6 GB  105,006,054
32 Nigeria  3,774,263.5 GB  448,307,363
33 Argentina  3,512,271.2 GB  55,174,991
34 Cambodia  3,215,454.1 GB  92,662,598
35 Kenya  3,054,195.9 GB  183,144,605
36 Mexico  2,489,931.9 GB  44,139,873
37 Oman  2,058,030.9 GB  36,771,723
38 Spain  2,040,704.4 GB  23,347,576
39 Netherlands  1,925,996.5 GB  52,389,441
40 Armenia  1,458,110.9 GB  4,889,340
41 Egypt  1,371,457.8 GB  37,693,756
42 Qatar  1,355,155.8 GB  19,080,487
43 Algeria  1,354,655.6 GB  37,113,989
44 Nepal  1,330,398.1 GB  19,721,848
45 Syrian Arab Republic  1,299,751.4 GB  235,634,893
46 Jordan  1,282,184.3 GB  25,402,583
47 Somalia  1,259,700.3 GB  55,509,849
48 Italy  1,238,424.2 GB  15,157,016
49 Kyrgyzstan  1,172,341.8 GB  13,079,055
50 New Zealand  1,140,375.5 GB  15,107,866
51 Sudan  1,115,757.6 GB  40,954,886
52 Macau  1,056,094.1 GB  19,065,272
53 Colombia  1,043,009.5 GB  19,863,272
54 Kazakhstan  1,041,929.8 GB  15,196,819
55 Sweden  1,002,688.2 GB  18,368,913
56 Cote D'ivoire  965,076.0 GB  12,025,194
57 Ghana  960,011.8 GB  56,654,820
58 Austria  930,916.4 GB  14,624,527
59 Venezuela  870,185.1 GB  26,027,178
60 Belarus  838,316.0 GB  21,886,937
61 Chile  828,245.3 GB  14,197,821
62 Romania  791,793.8 GB  14,389,190
63 Peru  778,755.1 GB  10,657,068
64 Ethiopia  755,437.5 GB  39,131,263
65 Gabon  735,378.6 GB  6,027,593
66 Mongolia  696,915.9 GB  11,313,574
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,445.0 GB  19,253,503
68 Kuwait  680,228.6 GB  10,447,564
69 Morocco  653,170.4 GB  25,303,205
70 Poland  638,700.1 GB  9,170,928
71 Yemen  602,062.2 GB  20,433,264
72 Azerbaijan  596,128.0 GB  10,536,187
73 Latvia  590,785.1 GB  3,079,522
74 Ecuador  577,485.2 GB  53,704,156
75 Norway  545,539.8 GB  4,734,003
76 Switzerland  521,765.0 GB  37,785,944
77 Palestinian Territory Occupied  501,293.3 GB  12,402,603
78 Belgium  476,638.6 GB  6,478,703
79 South Africa  465,215.6 GB  17,118,562
80 Finland  440,585.0 GB  3,916,647
81 Tanzania United Republic of  428,786.9 GB  10,835,609
82 Afghanistan  428,531.7 GB  15,789,065
83 Israel  407,663.6 GB  9,225,935
84 Uganda  380,281.9 GB  19,237,610
85 Portugal  374,771.7 GB  5,882,053
86 Denmark  332,163.5 GB  3,046,502
87 Lithuania  324,442.9 GB  4,108,105
88 Hungary  324,184.4 GB  4,882,405
89 Czech Republic  322,633.1 GB  4,963,191
90 Georgia  297,115.4 GB  3,557,981
91 Guinea  281,720.4 GB  8,617,163
92 Greece  268,174.6 GB  3,760,612
93 Sri Lanka  262,159.5 GB  6,611,719
94 Bahrain  227,030.5 GB  3,663,870
95 Tunisia  218,380.1 GB  6,085,268
96 Dominican Republic  217,738.6 GB  6,973,602
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,030
98 Bulgaria  212,037.6 GB  4,201,636
99 Guatemala  206,177.1 GB  4,413,675
100 Uzbekistan  203,453.8 GB  4,131,470
101 Lebanon  203,362.7 GB  9,031,155
102 Serbia  200,258.5 GB  3,545,917
103 Panama  189,827.5 GB  5,178,442
104 Bolivia  185,749.2 GB  3,251,503
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,326.2 GB  2,111,672
107 Ireland  137,475.6 GB  2,115,470
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,081.5 GB  1,812,716
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,766.7 GB  1,156,377
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,735.9 GB  1,238,134
112 Moldova Republic of  107,515.9 GB  2,759,316
113 Cuba  106,015.2 GB  2,791,432
114 Albania  104,815.3 GB  2,348,948
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.5 GB  936,128
116 Mauritius  99,703.5 GB  1,333,841
117 Jamaica  92,637.4 GB  2,105,620
118 Estonia  81,566.2 GB  1,095,113
119 Bhutan  81,467.4 GB  1,687,619
120 Uruguay  79,748.4 GB  1,167,894
121 Rwanda  62,085.2 GB  1,861,539
122 Luxembourg  61,953.3 GB  1,347,841
123 Honduras  61,646.1 GB  1,416,801
124 Benin  60,884.1 GB  7,050,981
125 Antigua and Barbuda  59,497.2 GB  1,626,110
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,136
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,300
128 Senegal  53,248.5 GB  1,988,233
129 Maldives  53,246.1 GB  910,899
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,336.4 GB  644,625
133 Macedonia  42,133.4 GB  654,571
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.0 GB  3,241,845
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.7 GB  2,518,015
138 El Salvador  33,529.3 GB  879,644
139 Fiji  29,955.7 GB  827,224
140 Madagascar  28,914.7 GB  760,723
141 Barbados  28,877.6 GB  353,954
142 Nicaragua  27,352.8 GB  528,322
143 Malta  26,966.9 GB  507,145
144 Puerto Rico  26,724.2 GB  692,509
145 Tajikistan  25,775.9 GB  1,223,274
146 Iceland  25,657.7 GB  771,346
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,847
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,552
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.5 GB  1,471,730
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.1 GB  800,278
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,901
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,428
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,499
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.7 GB  372,320
159 Zambia  16,564.5 GB  664,445
160 Zimbabwe  16,150.7 GB  2,285,590
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.7 GB  304,483
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,597
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,668
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.0 GB  517,384
171 Botswana  8,613.0 GB  193,879
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,720
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.8 GB  135,386
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.9 GB  60,667
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,414
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,704
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,254
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,619
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,242
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,768
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,999.5 GB  77,824
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,184
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  579.5 GB  9,880
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4