VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,711,200,589 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,194.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,452,535.5 GB  593,696,488
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,179.3 GB  5,313,473,129
3 Russian Federation  88,450,479.3 GB  1,392,224,066
4 Japan  68,537,238.1 GB  704,697,034
5 United States  53,209,710.7 GB  1,170,470,763
6 Taiwan  50,820,823.6 GB  792,227,265
7 France  46,286,250.8 GB  591,668,272
8 Indonesia  38,633,501.1 GB  893,008,801
9 India  36,185,749.1 GB  773,353,036
10 Viet Nam  29,738,682.5 GB  502,323,676
11 China  29,579,464.3 GB  772,977,416
12 Thailand  19,619,543.3 GB  346,483,213
13 United Arab Emirates  15,696,709.2 GB  517,981,073
14 Hong Kong  14,748,061.6 GB  241,299,333
15 Myanmar  13,089,604.7 GB  225,057,274
16 Philippines  12,929,157.4 GB  318,086,104
17 Malaysia  11,929,523.0 GB  141,116,954
18 Turkmenistan  11,791,595.6 GB  155,217,751
19 Bangladesh  9,490,385.8 GB  387,511,272
20 Ukraine  9,374,146.3 GB  536,435,847
21 Canada  8,131,501.6 GB  85,148,926
22 Saudi Arabia  8,011,319.4 GB  108,918,343
23 Germany  7,893,718.6 GB  247,611,905
24 Turkey  6,758,961.5 GB  99,251,187
25 Singapore  6,693,699.5 GB  410,253,223
26 Iraq  5,671,159.1 GB  225,020,873
27 Australia  5,630,286.3 GB  113,979,241
28 Brazil  5,363,741.0 GB  1,382,014,877
29 United Kingdom  5,271,949.9 GB  129,877,965
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,587.4 GB  74,034,951
31 Pakistan  4,405,958.6 GB  105,005,339
32 Nigeria  3,774,080.7 GB  448,283,517
33 Argentina  3,510,221.2 GB  55,143,946
34 Cambodia  3,215,379.0 GB  92,662,276
35 Kenya  3,054,184.9 GB  183,144,545
36 Mexico  2,489,830.6 GB  44,138,970
37 Oman  2,057,958.5 GB  36,771,252
38 Spain  2,040,395.4 GB  23,343,542
39 Netherlands  1,925,869.0 GB  52,388,076
40 Armenia  1,458,106.6 GB  4,889,336
41 Egypt  1,371,433.9 GB  37,693,528
42 Qatar  1,355,123.6 GB  19,080,308
43 Algeria  1,354,607.4 GB  37,113,384
44 Nepal  1,330,395.1 GB  19,721,822
45 Syrian Arab Republic  1,299,724.0 GB  235,634,223
46 Jordan  1,282,160.6 GB  25,402,366
47 Somalia  1,259,599.9 GB  55,508,464
48 Italy  1,238,382.3 GB  15,156,411
49 Kyrgyzstan  1,172,308.0 GB  13,078,912
50 New Zealand  1,140,358.1 GB  15,107,678
51 Sudan  1,115,635.8 GB  40,953,022
52 Macau  1,056,091.1 GB  19,065,115
53 Colombia  1,042,916.3 GB  19,862,566
54 Kazakhstan  1,041,905.3 GB  15,196,502
55 Sweden  1,002,637.6 GB  18,365,396
56 Cote D'ivoire  964,945.2 GB  12,023,348
57 Ghana  959,993.5 GB  56,653,110
58 Austria  930,911.1 GB  14,624,473
59 Venezuela  870,116.0 GB  26,026,628
60 Belarus  838,293.1 GB  21,886,528
61 Chile  828,217.1 GB  14,197,554
62 Romania  791,741.6 GB  14,387,782
63 Peru  778,725.1 GB  10,656,868
64 Ethiopia  755,430.4 GB  39,131,108
65 Gabon  734,491.0 GB  6,024,561
66 Mongolia  696,915.3 GB  11,313,571
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,434.7 GB  19,253,286
68 Kuwait  680,211.6 GB  10,447,433
69 Morocco  653,161.8 GB  25,303,107
70 Poland  638,662.8 GB  9,169,845
71 Yemen  602,025.1 GB  20,431,342
72 Azerbaijan  596,127.9 GB  10,536,184
73 Latvia  590,784.2 GB  3,079,298
74 Ecuador  577,470.1 GB  53,703,935
75 Norway  545,536.1 GB  4,733,965
76 Switzerland  521,756.3 GB  37,783,480
77 Palestinian Territory Occupied  501,288.3 GB  12,402,548
78 Belgium  476,619.8 GB  6,478,158
79 South Africa  465,207.7 GB  17,118,509
80 Finland  440,582.6 GB  3,916,639
81 Tanzania United Republic of  428,775.4 GB  10,835,490
82 Afghanistan  428,517.7 GB  15,788,975
83 Israel  407,652.4 GB  9,225,768
84 Uganda  380,274.2 GB  19,237,496
85 Portugal  374,741.4 GB  5,881,897
86 Denmark  332,162.2 GB  3,046,424
87 Lithuania  324,442.6 GB  4,108,086
88 Hungary  324,173.2 GB  4,882,377
89 Czech Republic  322,630.9 GB  4,963,088
90 Georgia  297,109.2 GB  3,557,959
91 Guinea  281,720.1 GB  8,617,119
92 Greece  268,162.0 GB  3,760,587
93 Sri Lanka  262,148.5 GB  6,611,689
94 Bahrain  227,029.3 GB  3,663,855
95 Tunisia  218,378.9 GB  6,085,230
96 Dominican Republic  217,728.7 GB  6,973,506
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,029
98 Bulgaria  212,036.4 GB  4,201,260
99 Guatemala  206,160.6 GB  4,413,636
100 Uzbekistan  203,442.2 GB  4,131,457
101 Lebanon  203,361.4 GB  9,031,130
102 Serbia  200,243.4 GB  3,545,909
103 Panama  189,802.3 GB  5,178,063
104 Bolivia  185,744.9 GB  3,251,369
105 Djibouti  163,557.9 GB  4,260,576
106 Paraguay  160,324.3 GB  2,111,558
107 Ireland  137,473.2 GB  2,114,936
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,171
109 Costa Rica  117,075.8 GB  1,812,707
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,765.1 GB  1,156,362
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,735.7 GB  1,238,118
112 Moldova Republic of  107,515.0 GB  2,759,217
113 Cuba  106,012.8 GB  2,791,408
114 Albania  104,814.9 GB  2,348,940
115 Bosnia and Herzegowina  102,979.8 GB  936,125
116 Mauritius  99,703.0 GB  1,333,838
117 Jamaica  92,635.6 GB  2,105,590
118 Estonia  81,565.4 GB  1,094,875
119 Bhutan  81,467.4 GB  1,687,619
120 Uruguay  79,746.5 GB  1,167,804
121 Rwanda  62,068.2 GB  1,861,363
122 Luxembourg  61,952.7 GB  1,347,833
123 Honduras  61,636.5 GB  1,416,781
124 Benin  60,881.8 GB  7,050,912
125 Antigua and Barbuda  59,497.2 GB  1,626,109
126 Cyprus  55,784.0 GB  7,572,132
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,297
128 Maldives  53,246.1 GB  910,899
129 Senegal  53,246.1 GB  1,988,210
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.6 GB  644,612
133 Macedonia  42,133.3 GB  654,569
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.9 GB  3,241,814
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.6 GB  2,518,009
138 El Salvador  33,529.3 GB  879,644
139 Fiji  29,954.6 GB  827,172
140 Madagascar  28,913.4 GB  760,701
141 Barbados  28,877.0 GB  353,953
142 Nicaragua  27,352.7 GB  528,320
143 Malta  26,966.9 GB  507,143
144 Puerto Rico  26,720.1 GB  692,488
145 Tajikistan  25,775.0 GB  1,223,261
146 Iceland  25,657.7 GB  771,340
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,779.8 GB  94,914
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,517
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.7 GB  1,471,720
152 Chad  21,594.1 GB  4,516,795
153 Angola  21,105.4 GB  800,269
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,888
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,424
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,495
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,816.4 GB  372,311
159 Zambia  16,564.5 GB  664,445
160 Zimbabwe  16,150.6 GB  2,285,588
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.2 GB  304,481
163 Papua New Guinea  13,583.3 GB  198,596
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,663
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,040.7 GB  517,382
171 Botswana  8,612.3 GB  193,871
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,715
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,360
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.8 GB  60,665
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,413
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.0 GB  124,700
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,247
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,607
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,241
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.9 GB  77,806
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,180
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,878
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4